SecFeed

Support-Enden im Blick

EOL-Radar

Software ohne Hersteller-Support bekommt keine Security-Patches mehr – jede danach gefundene Lücke bleibt offen. Das EOL-Radar zeigt die End-of-Life-Termine der wichtigsten Produkte (Quelle: endoflife.date, täglich synchronisiert).

ProduktNächstes EOLBald ablaufendAbgelaufen
Windows 13.10.2026 4 34
Windows Server 12.01.2027 1 16
Ubuntu 01.04.2027 0 41
Debian 09.08.2028 0 17
Red Hat Enterprise Linux 31.05.2029 0 4
SUSE Linux Enterprise Server 30.11.2027 0 23
Kubernetes 27.10.2026 1 18
PostgreSQL 12.11.2026 1 24
MySQL 30.04.2032 0 14
nginx 0 21
PHP 31.12.2026 1 14
Python 31.10.2026 1 12
Node.js 30.04.2027 0 23
FortiOS 30.09.2026 1 4
Solche Analysen wöchentlich – in 5 Minuten.

Kein Spam, Double-Opt-in, jederzeit abbestellbar.

Newsletter abonnieren oder RSS